RISE PREPARATORY ACADEMY GRADE REPORT KEY
| Letter Grade | Percentage | Regular Points | Honor Points | Advanced Placement | Dual Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 97-100 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| A | 92-96 | 3.7 | 4.7 | 4,7 | 4.7 |
| A- | 87-91 | 3.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| B+ | 85-86 | 3.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| B | 80-84 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| B- | 75-79 | 2.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| C+ | 72-74 | 2.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| C | 70-71 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| C- | 69-69 | 1.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| D+ | 65-67 | 1.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| D | 63-64 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| D- | 60-62 | 0.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| F | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
